Aufruf-Statistik für oezesch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 7917
Summe der Dateien 6023
Summe Seiten 3999
Summe Besuche 1607
Summe in kb 51937
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 684
Summe der unterschiedlichen URLs 414
Summe der unterschiedlichen Verweise 112
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 221
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 452
Anfragen pro Tag 273 684
Dateien pro Tag 207 527
Seiten pro Tag 137 416
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 68
Besuche pro Tag 55 90
kb pro Tag 1791 5580
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.08% 6023
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 3
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.38% 30
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.59% 126
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.82% 1094
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 7.79% 617

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 354 4.47% 300 4.98% 176 4.40% 52 3.24% 38 5.56% 1991 3.83%
2 167 2.11% 103 1.71% 107 2.68% 61 3.80% 43 6.29% 952 1.83%
3 101 1.28% 76 1.26% 64 1.60% 44 2.74% 39 5.70% 601 1.16%
4 358 4.52% 325 5.40% 288 7.20% 61 3.80% 60 8.77% 1309 2.52%
5 274 3.46% 185 3.07% 128 3.20% 54 3.36% 44 6.43% 1173 2.26%
6 158 2.00% 136 2.26% 54 1.35% 46 2.86% 39 5.70% 1102 2.12%
7 168 2.12% 120 1.99% 74 1.85% 47 2.92% 33 4.82% 1974 3.80%
8 187 2.36% 88 1.46% 143 3.58% 65 4.04% 37 5.41% 757 1.46%
9 473 5.97% 392 6.51% 416 10.40% 71 4.42% 38 5.56% 1378 2.65%
10 295 3.73% 211 3.50% 157 3.93% 47 2.92% 32 4.68% 3816 7.35%
11 94 1.19% 64 1.06% 73 1.83% 42 2.61% 27 3.95% 530 1.02%
12 269 3.40% 230 3.82% 78 1.95% 55 3.42% 34 4.97% 2096 4.04%
13 153 1.93% 108 1.79% 67 1.68% 55 3.42% 54 7.89% 637 1.23%
14 150 1.89% 117 1.94% 71 1.78% 48 2.99% 37 5.41% 1100 2.12%
15 274 3.46% 211 3.50% 106 2.65% 46 2.86% 34 4.97% 1571 3.02%
16 602 7.60% 527 8.75% 143 3.58% 70 4.36% 39 5.70% 4075 7.85%
17 121 1.53% 79 1.31% 85 2.13% 51 3.17% 27 3.95% 606 1.17%
18 166 2.10% 117 1.94% 128 3.20% 76 4.73% 58 8.48% 833 1.60%
19 126 1.59% 84 1.39% 87 2.18% 45 2.80% 29 4.24% 1019 1.96%
20 231 2.92% 210 3.49% 65 1.63% 40 2.49% 29 4.24% 1682 3.24%
21 233 2.94% 166 2.76% 128 3.20% 77 4.79% 50 7.31% 1473 2.84%
22 412 5.20% 358 5.94% 98 2.45% 69 4.29% 49 7.16% 3293 6.34%
23 555 7.01% 428 7.11% 332 8.30% 90 5.60% 68 9.94% 5580 10.74%
24 293 3.70% 228 3.79% 148 3.70% 46 2.86% 29 4.24% 2635 5.07%
25 320 4.04% 280 4.65% 186 4.65% 52 3.24% 37 5.41% 1878 3.62%
26 684 8.64% 392 6.51% 216 5.40% 35 2.18% 26 3.80% 1821 3.51%
27 314 3.97% 207 3.44% 210 5.25% 65 4.04% 44 6.43% 3714 7.15%
28 219 2.77% 162 2.69% 98 2.45% 60 3.73% 25 3.65% 1536 2.96%
29 166 2.10% 119 1.98% 73 1.83% 38 2.36% 27 3.95% 802 1.54%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 640 8.08% 18 533 8.85% 15 449 11.23% 80 2306 4.44%
1 10 312 3.94% 7 211 3.50% 5 156 3.90% 73 2130 4.10%
2 9 267 3.37% 6 188 3.12% 4 119 2.98% 53 1541 2.97%
3 7 216 2.73% 5 149 2.47% 3 114 2.85% 56 1610 3.10%
4 6 184 2.32% 3 97 1.61% 5 145 3.63% 29 851 1.64%
5 11 339 4.28% 8 245 4.07% 9 279 6.98% 56 1626 3.13%
6 6 179 2.26% 3 87 1.44% 4 134 3.35% 29 845 1.63%
7 4 133 1.68% 2 81 1.34% 2 84 2.10% 24 691 1.33%
8 3 103 1.30% 1 57 0.95% 2 77 1.93% 18 521 1.00%
9 15 457 5.77% 13 391 6.49% 7 224 5.60% 94 2724 5.24%
10 10 296 3.74% 7 223 3.70% 3 107 2.68% 66 1912 3.68%
11 7 211 2.67% 4 139 2.31% 5 161 4.03% 29 835 1.61%
12 11 336 4.24% 10 293 4.86% 4 133 3.33% 143 4148 7.99%
13 20 594 7.50% 17 507 8.42% 13 380 9.50% 189 5495 10.58%
14 14 410 5.18% 9 278 4.62% 7 220 5.50% 158 4572 8.80%
15 5 173 2.19% 4 133 2.21% 2 86 2.15% 37 1065 2.05%
16 19 556 7.02% 17 496 8.24% 5 171 4.28% 146 4238 8.16%
17 23 692 8.74% 16 472 7.84% 5 169 4.23% 82 2385 4.59%
18 13 387 4.89% 10 307 5.10% 6 182 4.55% 95 2763 5.32%
19 11 337 4.26% 8 259 4.30% 5 163 4.08% 86 2493 4.80%
20 11 320 4.04% 8 248 4.12% 4 140 3.50% 80 2316 4.46%
21 7 208 2.63% 5 153 2.54% 4 118 2.95% 46 1343 2.59%
22 9 269 3.40% 7 224 3.72% 3 110 2.75% 49 1421 2.74%
23 10 298 3.76% 8 252 4.18% 2 78 1.95% 73 2108 4.06%

Top 30 von 414 URLs
# Anfragen kb URL
1 1760 22.23% 12015 23.13% /
2 613 7.74% 425 0.82% /robots.txt
3 83 1.05% 7569 14.57% /media/system/js/mootools-more.js
4 74 0.93% 2813 5.42% /media/system/js/mootools-core.js
5 69 0.87% 210 0.40% /component/mailto/
6 65 0.82% 137 0.26% /media/system/js/core.js
7 64 0.81% 126 0.24% /plugins/system/gk_ajax_search/gk_ajax_search.js
8 62 0.78% 614 1.18% /templates/gk_twn2/js/gk.video.js
9 61 0.77% 29 0.06% /media/system/js/caption.js
10 58 0.73% 97 0.19% /templates/gk_twn2/js/gk.scripts.js
11 58 0.73% 275 0.53% /weblinks.html
12 56 0.71% 37 0.07% /templates/gk_twn2/js/menu.gkmenu.js
13 54 0.68% 297 0.57% /templates/gk_twn2/css/template.css
14 53 0.67% 41 0.08% /plugins/system/gk_ajax_search/gk_ajax_search.css
15 53 0.67% 263 0.51% /templates/gk_twn2/css/joomla.css
16 53 0.67% 277 0.53% /templates/gk_twn2/css/typography.style1.css
17 52 0.66% 83 0.16% /templates/gk_twn2/css/menu.css
18 52 0.66% 89 0.17% /templates/gk_twn2/css/style1.css
19 52 0.66% 51 0.10% /templates/gk_twn2/css/typography.iconset.1.css
20 52 0.66% 44 0.08% /templates/gk_twn2/css/typography.iconset.2.css
21 52 0.66% 31 0.06% /templates/gk_twn2/css/typography.iconset.3.css
22 51 0.64% 191 0.37% /templates/gk_twn2/css/gk.stuff.css
23 51 0.64% 69 0.13% /templates/gk_twn2/css/layout.css
24 50 0.63% 23 0.04% /templates/gk_twn2/css/menu.gkmenu.css
25 49 0.62% 83 0.16% /modules/mod_stock_gk4/scripts/engine.js
26 48 0.61% 29 0.06% /templates/gk_twn2/css/reset/meyer.css
27 46 0.58% 46 0.09% /modules/mod_news_pro_gk4/interface/scripts/engine.portal.mode.1.js
28 45 0.57% 293 0.56% /administrator/
29 45 0.57% 36 0.07% /modules/mod_news_pro_gk4/interface/css/style.portal.mode.1.css
30 44 0.56% 32 0.06% /modules/mod_weather_gk4/style/style.css

Top 10 von 414 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1760 22.23% 12015 23.13% /
2 83 1.05% 7569 14.57% /media/system/js/mootools-more.js
3 30 0.38% 3532 6.80% /usage/usage_201112.html
4 74 0.93% 2813 5.42% /media/system/js/mootools-core.js
5 17 0.21% 2062 3.97% /usage/usage_201006.html
6 62 0.78% 614 1.18% /templates/gk_twn2/js/gk.video.js
7 7 0.09% 546 1.05% /usage/usage_201107.html
8 613 7.74% 425 0.82% /robots.txt
9 27 0.34% 371 0.72% /nutzungsbedingungen.html
10 33 0.42% 351 0.68% /datenschutz.html

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1760 22.23% 624 66.60% /
2 69 0.87% 28 2.99% /component/mailto/
3 28 0.35% 22 2.35% /usage/usage_201202.html
4 35 0.44% 19 2.03% /internetauftritt/cms.html
5 36 0.45% 17 1.81% /internetauftritt/cms/65-neue-typo3-version-457.html
6 36 0.45% 17 1.81% /internetauftritt/software.html
7 29 0.37% 16 1.71% /internetauftritt/software/66-netobjects-fusion-essentials.html
8 58 0.73% 14 1.49% /weblinks.html
9 33 0.42% 13 1.39% /datenschutz.html
10 28 0.35% 13 1.39% /internetauftritt/cms/63-drupal-710-veroeffentlicht.html

Top 10 von 57 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1760 22.23% 668 66.07% /
2 58 0.73% 43 4.25% /weblinks.html
3 69 0.87% 25 2.47% /component/mailto/
4 28 0.35% 24 2.37% /usage/usage_201202.html
5 29 0.37% 18 1.78% /internetauftritt/software/66-netobjects-fusion-essentials.html
6 36 0.45% 17 1.68% /internetauftritt/software.html
7 35 0.44% 16 1.58% /internetauftritt/cms.html
8 36 0.45% 16 1.58% /internetauftritt/cms/65-neue-typo3-version-457.html
9 36 0.45% 15 1.48% /internetauftritt/cms/64-der-joomla-25-release-fahrplan.html
10 28 0.35% 14 1.38% /internetauftritt/cms/63-drupal-710-veroeffentlicht.html

Top 30 von 684 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 423 5.34% 254 4.22% 832 1.60% 1 0.06% nrbg-4d0705bf.pool.mediaways.net
2 297 3.75% 297 4.93% 337 0.65% 13 0.81% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
3 243 3.07% 232 3.85% 1843 3.55% 1 0.06% 204.11.219.104
4 243 3.07% 146 2.42% 779 1.50% 140 8.71% crawl-66-249-72-114.googlebot.com
5 240 3.03% 232 3.85% 339 0.65% 2 0.12% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
6 198 2.50% 198 3.29% 234 0.45% 6 0.37% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
7 195 2.46% 24 0.40% 239 0.46% 32 1.99% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
8 173 2.19% 55 0.91% 287 0.55% 95 5.91% crawl-66-249-72-6.googlebot.com
9 140 1.77% 126 2.09% 1082 2.08% 5 0.31% nrbg-4dbe1fd8.pool.mediaways.net
10 122 1.54% 114 1.89% 1268 2.44% 2 0.12% nrbg-d93233ee.pool.mediaways.net
11 118 1.49% 112 1.86% 995 1.92% 1 0.06% nrbg-4dbe0a9e.pool.mediaways.net
12 115 1.45% 17 0.28% 91 0.18% 63 3.92% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
13 109 1.38% 106 1.76% 804 1.55% 3 0.19% nrbg-d9322b80.pool.mediaways.net
14 106 1.34% 69 1.15% 473 0.91% 40 2.49% 208.115.113.90
15 105 1.33% 93 1.54% 405 0.78% 40 2.49% crawl-66-249-71-204.googlebot.com
16 101 1.28% 69 1.15% 442 0.85% 47 2.92% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
17 93 1.17% 91 1.51% 655 1.26% 1 0.06% nrbg-4dbe06a9.pool.mediaways.net
18 88 1.11% 65 1.08% 344 0.66% 52 3.24% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
19 87 1.10% 52 0.86% 203 0.39% 37 2.30% crawl03.exabot.com
20 82 1.04% 60 1.00% 185 0.36% 13 0.81% 76.72.167.162
21 81 1.02% 73 1.21% 735 1.41% 5 0.31% nrbg-4dbe2862.pool.mediaways.net
22 78 0.99% 45 0.75% 192 0.37% 9 0.56% 76.72.167.163
23 75 0.95% 73 1.21% 4775 9.19% 2 0.12% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
24 73 0.92% 67 1.11% 572 1.10% 3 0.19% nrbg-4dbe0953.pool.mediaways.net
25 70 0.88% 65 1.08% 653 1.26% 3 0.19% nrbg-d93235bc.pool.mediaways.net
26 68 0.86% 60 1.00% 325 0.63% 42 2.61% spider-95-108-244-253.yandex.com
27 66 0.83% 64 1.06% 638 1.23% 2 0.12% nrbg-4dbe374d.pool.mediaways.net
28 65 0.82% 59 0.98% 386 0.74% 3 0.19% nrbg-d932301a.pool.mediaways.net
29 62 0.78% 59 0.98% 678 1.30% 1 0.06% nrbg-4dbe00dd.pool.mediaways.net
30 62 0.78% 60 1.00% 504 0.97% 3 0.19% nrbg-4dbfc59f.pool.mediaways.net

Top 10 von 684 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 75 0.95% 73 1.21% 4775 9.19% 2 0.12% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
2 243 3.07% 232 3.85% 1843 3.55% 1 0.06% 204.11.219.104
3 14 0.18% 14 0.23% 1675 3.23% 2 0.12% 58.22.101.247
4 122 1.54% 114 1.89% 1268 2.44% 2 0.12% nrbg-d93233ee.pool.mediaways.net
5 140 1.77% 126 2.09% 1082 2.08% 5 0.31% nrbg-4dbe1fd8.pool.mediaways.net
6 118 1.49% 112 1.86% 995 1.92% 1 0.06% nrbg-4dbe0a9e.pool.mediaways.net
7 62 0.78% 59 0.98% 964 1.86% 3 0.19% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
8 54 0.68% 44 0.73% 963 1.85% 1 0.06% 95.211.1.145
9 423 5.34% 254 4.22% 832 1.60% 1 0.06% nrbg-4d0705bf.pool.mediaways.net
10 109 1.38% 106 1.76% 804 1.55% 3 0.19% nrbg-d9322b80.pool.mediaways.net

Top 27 von 112 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3820 48.25% - (Direct Request)
2 212 2.68% http://forum.haarpoint.net/
3 198 2.50% http://rentor.de/shot_for_slim
4 99 1.25% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
5 13 0.16% http://www.asbestosremovalguide.org/
6 13 0.16% http://www.sunorbit.net/exosites.htm
7 9 0.11% http://www.bigfinder.de/
8 9 0.11% http://www.sumaja.de/
9 7 0.09% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
10 7 0.09% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
11 7 0.09% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
12 7 0.09% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
13 4 0.05% http://hippocampus191.livejournal.com
14 4 0.05% http://rootlink.org.ru/details/de.oezesch.html
15 4 0.05% http://www.whorush.com/search/
16 2 0.03% http://extrabot.com/help/frutydarefa.htm
17 2 0.03% http://www.google.com/search
18 2 0.03% http://www.google.de/url
19 2 0.03% http://www.moztna.com
20 1 0.01% http://casinoval.com
21 1 0.01% http://ebiteua.com/
22 1 0.01% http://www.google.ch/url
23 1 0.01% http://www.phplinkdirectory.com/forum/showthread.php
24 1 0.01% http://www.scutecul.ro
25 1 0.01% http://www.sitedomain.de/
26 1 0.01% http://yandex.ru/yandsearch
27 1 0.01% http://youtube.com/watch

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% am kellerberg 11
2 1 33.33% netobjects essentials navigation
3 1 33.33% netobjects fusion essentials

Top 15 von 221 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1242 15.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
2 903 11.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 446 5.63% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 435 5.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/10.0.2 (de) Anonymisiert durch AlMiSoft Brows
5 346 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
6 327 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 261 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 254 3.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/10.0.1 (de) Anonymisiert durch AlMiSoft Brows
9 243 3.07% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
10 240 3.03% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
11 208 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
12 207 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 166 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 155 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
15 143 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/10.0 (de) Anonymisiert durch AlMiSoft Browser

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3602 45.50% 3161 52.48% 20638 39.74% Netzwerke (net)
2 1958 24.73% 1157 19.21% 12960 24.95% Firmen (com)
3 785 9.92% 561 9.31% 3737 7.20% USA USA
4 472 5.96% 427 7.09% 3005 5.79% Deutschland Deutschland
5 224 2.83% 148 2.46% 2929 5.64% Unbekannte Adressen
6 172 2.17% 125 2.08% 1699 3.27% Niederlande Niederlande
7 126 1.59% 87 1.44% 1107 2.13% Russische Foederation Russische Foederation
8 106 1.34% 59 0.98% 2384 4.59% Australien Australien
9 96 1.21% 81 1.34% 316 0.61% Schweden Schweden
10 66 0.83% 10 0.17% 65 0.12% Organisationen (org)
11 57 0.72% 54 0.90% 349 0.67% Tuerkei Tuerkei
12 49 0.62% 27 0.45% 465 0.89% Ukraine Ukraine
13 45 0.57% 44 0.73% 322 0.62% Schweiz Schweiz
14 28 0.35% 20 0.33% 638 1.23% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 20 0.25% 14 0.23% 362 0.70% Griechenland Griechenland
16 16 0.20% 1 0.02% 49 0.09% China China
17 16 0.20% 16 0.27% 78 0.15% Finnland Finnland
18 12 0.15% 6 0.10% 169 0.32% Frankreich Frankreich
19 10 0.13% 1 0.02% 24 0.05% Saudi Arabien Saudi Arabien
20 9 0.11% 9 0.15% 23 0.05% Seychellen Seychellen
21 8 0.10% 4 0.07% 86 0.17% Grossbritannien Grossbritannien
22 6 0.08% 1 0.02% 136 0.26% Brasilien Brasilien
23 4 0.05% 4 0.07% 4 0.01% Tschechien Tschechien
24 4 0.05% 4 0.07% 108 0.21% Moldawien Moldawien
25 3 0.04% 2 0.03% 60 0.12% Informationsanbieter (info)
26 3 0.04% 1 0.02% 132 0.25% Aserbaidschan Aserbaidschan
27 3 0.04% 0 0.00% 4 0.01% Mexiko Mexiko
28 2 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Spanien Spanien
29 2 0.03% 1 0.02% 28 0.05% Honduras Honduras
30 2 0.03% 2 0.03% 6 0.01% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.23